LD 60
/ 產品特點 /
*專用大視野鏡頭,高端彩色CCD傳感器,高穩定性超長壽命LED光源,美國超高速FPGA處理器;
*色選,型選和材質分選功能一體;
*高頻率、大氣量、高穩定噴閥、應用范圍更廣,效率更高;
*智能系統,帶自學習功能,簡單操作;
*采用履帶式傳輸結構,色選性能好,物料輸送穩定能夠有效提高帶出比很選凈率,同時也能有效降低物料在色選過程中的破碎率
*多相機識別精度更勝一籌、新型恒溫光源
*獨特仿生技術相機、云技術大數據分析
*履帶傳輸 、平穩滑落、完美收獲,雙層履帶來三類分級—高效選別,更純更精
/ 產品參數 /
型號 | LD60 | LD120 | LD120S | LD150 | LD150S | LD180 | LD180S |
執行單元數 | 128 | 256 | 512 | 320 | 640 | 384 | 768 |
產量(T/H) | 2.0-8.0 | 3.0-10.0 | 4.0-12.0 | 5.0-14.0 | 6.0-16.0 | 8.0-20.0 | 9.0-22.0 |
電源電壓e(V) | 110-250V(50-60HZ) | ||||||
功率(KW) | 2.5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 6 | 5.8 | 7 |
重量(KG) | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
尺寸(L*W*H/mm) | 3410*1300*1850 | 3030*1950*1940 | 3810*1830*2330 | 3030*2550*1940 | 3810*2130*2330 | 3030*2550*1940 | 3810*2430*2330 |
色選精度(%) | ≥99.99 | ||||||
帶出率(%) | ≥8:1 | ||||||
耗氣量(L/min) | 600-1000 | 1000-1800 | 2200-4000 | 1000-3000 | 2400-4500 | 2400-4500 | 2700-5000 |
備注 | 表中具體指標將因物料與含雜量不同而有所變化,規格及尺寸如有更改,恕不另行通知 |
/ 色選效果 /
/ 色選案例 /
- 上一篇:
- 下一篇:ZF 300